Los productos se utilizan principalmente para controlar el encendido / apagado de la fuente de alimentación del coche de la batería de almacenamiento, carretilla elevadora eléctrica, cabrestante eléctrico, coche eléctrico, excavadora, aire acondicionado en el vehículo
InquirySolicitud
Los productos se utilizan principalmente para controlar el encendido / apagado de la fuente de alimentación de la batería de almacenamiento, carretilla elevadora eléctrica, cabrestante eléctrico, coche eléctrico, excavadora, aire acondicionado en el vehículo, fuente de alimentación
Aviso de pedido
Por ejemplo: ZJW500A / 12V
El contactor DC del contacto principal es un NO, voltaje nominal no mayor a DC 80V, corriente 500A, bobina
Basic Technical Parameters (at normal conditions) | |||
Electric Parameters | |||
Contact type | One pair of bridge type moving open (NO) contacts |
Instantaneous maxi (closing) current | 7Ie,≤1s |
Rated voltage of contacts (DC) | ≤80V | Insulation resistance(MΩ) | ≥100 |
Rated current of contacts (A) | 500 | Dielectric withstand voltage | 1500V,p.f. 1min, no breakdown |
Voltage drop on contacts(mV) | ≤80 | Electric cycles (104) | ≥2 |
Coil voltage specification(DC) | 12V, 24V, 48V, 72V etc | Mechanical cycles (104) | ≥30 |
DC power consumption of coil (W) | ≤16 | Temperature rise on outgoing terminal | ≤65 |
Pickup voltage(DC) | ≤75%Us | Temperature rise of coil(K) | ≤85 |
Release voltage(DC) | ≥5%Us;≤40%Us | Insulation grade of enameled wire | Class B (130°C) |
Pickup time(ms) | ≤30 | Material of contact | AgCuO(10)/Cu |
Release time(ms) | ≤50 | Working duty | Continuous operating duty |
Mechanical/Ambient Conditions | |||
Torque of outgoing terminal on contact M8(N.m) |
≯10.5 N appropriate | Protection grade | IP50 |
Coil lead end thickness(mm) | 0.8 | Mounting methods | Freely |
Working temperature | (-25~+55)°C | Vibration | Sine shock: 2.5g, (5~50) Hz |
Mounting altitude | ≤2Km | Impact | 50g,11ms(Half sine) |
Conversion Table for Coil Specification(20°C) | |||
Voltage(V) | Coil resistance(1±10%)Ω | Voltage(V) | Coil resistance(1±10%)Ω |
12 | 17.1 | 60 | 442 |
24 | 67.7 | 72 | 568.6 |
48 | 210.4 | 80 | 737 |
Esquema y foto de montaje
Basic size(mm) | Tolerance size(mm) |
0~30 | ±0.2 |
30~60 | ±0.3 |
60~100 | ±0.5 |
>100 | ±1.0 |